ស៊េរី ZCRឧបករណ៍បំលែងសំណើមអាចបន្សាបខ្យល់សំណើមដែលទាក់ទងខ្ពស់ជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពទាប (60 ℃) ខ្យល់បង្កើតឡើងវិញ និងសម្រេចបាននូវការបន្សាបសំណើមខ្លាំងជាងស៊េរី ZCB-D/Z ដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ (130 ℃) ដែលប្រើកង់ស៊ីលីកាជែលធម្មតា។ កំដៅកាកសំណល់ពីដំណើរការទូរទឹកកកត្រូវបានប្រើជាការធ្វើឱ្យសកម្មឡើងវិញ។ ប្រភពនៃកង់ desiccant នៃ ZCB-R ស៊េរី desiccant dehumidifier ដែលជាលទ្ធផលនៅក្នុងប្រព័ន្ធមានប្រសិទ្ធិភាពថាមពលខ្លាំង។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
ZCR ស៊េរី DESICCANT DESICCANT ជាមួយសីតុណ្ហភាពប្រតិកម្មទាប | |||||||
លេខម៉ូដែល។ | ដំណើរការបរិមាណខ្យល់ | ការបង្កើតឡើងវិញនូវបរិមាណខ្យល់ CMH | ម៉ូទ័រកង្ហារដំណើរការ (kw) | ម៉ូទ័រកង្ហារសកម្ម (kw) | ថាមពលដំណើរការឡើងវិញដែលត្រូវការ (kw) | ទឹកក្តៅនៅ 65 °សម្រាប់ការធ្វើឱ្យសកម្មឡើងវិញ (តោន / ម៉ោង) | ថាមពលកំដៅនៃការធ្វើឱ្យសកម្មឡើងវិញបម្រុងទុក (kw) |
CMH | |||||||
ZCR-R20-2000 | 2000 | 2000 | 3.00 | ១.១០ | 20 | ១.៧ | 4 |
ZCR-R30-3000 | ៣០០០ | ៣០០០ | 3.00 | 1.50 | 30 | ២.៦ | 6 |
ZCR-R40-4000 | ៤០០០ | ៤០០០ | 4.00 | ២.២០ | 40 | ៣.៤ | 8 |
ZCR-R50-5000 | ៥០០០ | ៥០០០ | 4.00 | ២.២០ | 50 | ៤.៣ | 10 |
ZCR-R60-6000 | ៦០០០ | ៦០០០ | ៥.៥០ | 3.00 | 60 | ៥.១ | 12 |
ZCR-R80-8000 | ៨០០០ | ៨០០០ | ៧.៥០ | 4.00 | 80 | ៦.៨ | 15 |
ZCR-R100-10000 | ១០០០០ | ១០០០០ | 11.00 | ៥.៥០ | ១០០ | ៨.៥ | 20 |
ZCR-R120-12000 | ១២០០០ | ១២០០០ | 11.00 | ៥.៥០ | ១២០ | ១០.២ | 24 |
ZCR-R150-15000 | ១៥០០០ | ១៥០០០ | 15.00 | ៧.៥០ | ១៥០ | ១២.៨ | 30 |
ZCR-R200-20000 | 20000 | 20000 | 15.00 | 11.00 | ២០០ | 17 | 40 |
1.Make-up ខ្យល់ខាងក្រៅ: 10 ~ 30% នៃខ្យល់ផ្គត់ផ្គង់; 2.controlled humidity 15~50% RH |