ZCR SerieDesiccant Dehumidifierkann héich relativer Fiichtegkeet Loft mat niddereg Temperatur (60 ℃) Regeneratiouns-Loft dehumidify an erreecht gréisser dehumidification wéi ZCB-D / Z Serie mat héijer Temperatur (130 ℃) déi konventionell Silicagel Rad gëllen. Quell vun desiccant Rad vun ZCB-R Serie desiccant dehumidifier, , doraus an engem extrem energieeffizient System.
Technesch Parameter
ZCR SERIES DESICCANT DEHUMIDIFIER MAT Niddereg REAKTIVATIOUN TEMPERATURE | |||||||
Modell Nr. | Prozess Loft Volumen | Regeneratiounsluftvolumen CMH | Prozess Fan Motor (kw) | Reactivation Fan Motor (kw) | Néideg Reaktivéierungskraaft (kw) | waarmt Waasser bei 65° fir Reaktivéierung (Ton/Stonn) | Back-up Reaktivéierung Heizkraaft (kw) |
CMH | |||||||
ZCR-R20-2000 | 2000 | 2000 | 3.00 | 1.10 | 20 | 1.7 | 4 |
ZCR-R30-3000 | 3000 | 3000 | 3.00 | 1,50 | 30 | 2.6 | 6 |
ZCR-R40-4000 | 4000 | 4000 | 4.00 | 2.20 | 40 | 3.4 | 8 |
ZCR-R50-5000 | 5000 | 5000 | 4.00 | 2.20 | 50 | 4.3 | 10 |
ZCR-R60-6000 | 6000 | 6000 | 5,50 | 3.00 | 60 | 5.1 | 12 |
ZCR-R80-8000 | 8000 | 8000 | 7,50 | 4.00 | 80 | 6.8 | 15 |
ZCR-R100-10000 | 10000 | 10000 | 11.00 | 5,50 | 100 | 8.5 | 20 |
ZCR-R120-12000 | 12000 | 12000 | 11.00 | 5,50 | 120 | 10.2 | 24 |
ZCR-R150-15000 | 15000 | 15000 | 15.00 Auer | 7,50 | 150 | 12.8 | 30 |
ZCR-R200-20000 | 20000 | 20000 | 15.00 Auer | 11.00 | 200 | 17 | 40 |
1.Make-up ausserhalb Loft: 10~30% vun der Versuergungsluft; 2.kontrolléiert Fiichtegkeet 15~50% RH |